
GGG50 is een materiaal met een ferritisch-perlitische grondmassa. Het bezit een goede treksterkte en strekgrens gecombineerd met een goede taaiheid. GGG50 is goed bewerkbaar en kan gebruikt worden tot ongeveer 450 °C.
In vergelijking met GGG40 is dit materiaal zeer geschikt als er sprake is van meer slijtage, zoals loopwielen en wielnaven (bijvoorbeeld van veegwagens).
Normen / benamingen
| EN 1563 SYM (EU) | EN-GJS-500-7 | ||
|---|---|---|---|
| EN 1563 NR (EU) | EN-JS1050 | ||
| DIN 1693 (DE) | GGG50 | ||
| WERKSTOFFNUMMER (DE) | 0.7050 | ||
| ASTM A536-584 (US) | 88/55/06 | ||
| ALT | GGG 50, GGG-50 | ||

Mechanische eigenschappen
| Treksterkte | Rm | 500 | [N/mm2] |
|---|---|---|---|
| Elasticiteitsgrens | σ 0.2B | 320 | [N/mm2] |
| Reksterkte | A | 7 | [%] |
| Brinell hardheid | HB30 | 170-230 | |
| Elasticiteitsmodules | Eo | 169 | [kN/mm2] |
| Kerfslag bij +20 °C | Av | 3.5 | [Joule] |
| Drukvastheid | σ dB | 900 | [N/mm2] |
| Schuifspanning | σaB | 450 | [N/mm2] |
| Ferrietgehalte | – | 40-90 | [%] |
| Nodulariteit type I+II | – | min. 85 | [%] |
Chemische samenstelling
| Koolstof | C | 3.4-3.85 | [%] |
|---|---|---|---|
| Silicium | Si | 2.3-3.1 | [%] |
| Mangaan | Mn | 0.1-0.3 | [%] |
| Zwavel | S | 0.02 max. | [%] |
| Fosfor | P | 0.10 max. | [%] |
| IJzer | Fe | Rest | |
WIJ HELPEN U GRAAG VERDER
Deze website geeft u een eerste indruk van ons familiebedrijf en onze producten.
Maar uiteraard is er nog veel meer over te vertellen. Wij helpen u graag verder!
HEEFT U VRAGEN?
Op onze website kunnen wij natuurlijk niet alle ‘geheimen van de smid’ vertellen. Voor een nadere kennismaking of specifieke informatie neem gerust contact met ons op.
OFFERTE AANVRAGEN?
U weet precies wat u nodig heeft? Ga dan direct naar onze offertepagina en vul het complete formulier in. U ontvangt dan op korte termijn van ons een passende offerte.
