GGG50 ist ein Material mit ferritisch-perlitischer Grundmasse. Es besitzt eine hohe Zugfestigkeit und Dehnungsgrenze, kombiniert mit hoher Festigkeit. GGG50 ist gut zu bearbeiten und kann bis zu etwa 450 °C verwendet werden.
Im Vergleich zu GGG40 ist dieses Material sehr geeignet, wenn es um höheren Verschleiß geht, wie etwa bei Laufrollen und Radnaben (z. B. von Kehrfahrzeugen).
Normen / Bezeichnungen
EN 1563 SYM (EU) | EN-GJS-500-7 | ||
---|---|---|---|
EN 1563 NR (EU) | EN-JS1050 | ||
DIN 1693 (DE) | GGG50 | ||
WERKSTOFFNUMMER (DE) | 0.7050 | ||
ASTM A536-584 (US) | 88/55/06 | ||
ALT | GGG 50, GGG-50 | ||
Mechanische Eigenschaften
Zugfestigkeit | Rm | 500 | [N/mm2] |
---|---|---|---|
Elastizitätsgrenze | σ 0.2B | 320 | [N/mm2] |
Dehnungsfestigkeit | A | 7 | [%] |
Brinellhärte | HB30 | 170-230 | |
Elastizitätsmodule | Eo | 169 | [kN/mm2] |
Kerbschlagprobe bei +20 °C | Av | 3.5 | [Joule] |
Druckbeständigkeit | σ dB | 900 | [N/mm2] |
Scherspannung | σaB | 450 | [N/mm2] |
Ferritgehalt | – | 40-90 | [%] |
Nodularität Typ I+II | – | min. 85 | [%] |
Chemische Zusammensetzung
Kohlenstoff | C | 3.4-3.85 | [%] |
---|---|---|---|
Silizium | Si | 2.3-3.1 | [%] |
Mangan | Mn | 0.1-0.3 | [%] |
Schwefel | S | 0.02 max. | [%] |
Phosphor | P | 0.10 max. | [%] |
Eisen | Fe | Rest | |
WIR WERDEN IHNEN GERNE HELFEN
Diese Website verschafft Ihnen einen ersten Eindruck von unserem Familienbetrieb und unseren Produkten.
Aber natürlich gibt es noch viel mehr zu erzählen. Wir helfen Ihnen gerne weiter!
HABEN SIE FRAGEN?
Auf unserer Website können wir natürlich nicht alle ‘Geheimrezepte’ verraten, Sie können uns jedoch unten stehend (oder persönlich) alle Fragen stellen, die Sie möchten.
ANGEBOT ANFORDERN?
Wissen Sie genau, was Sie brauchen? Dann gehen Sie direkt zu unserer Angebotsseite und füllen Sie das vollständige Formular aus. Sie erhalten dann kurzfristig ein passendes Angebot von uns.