GX40CRSI17 wird für geringere mechanische Belastungen eingesetzt und ist beständig gegen Schwefelsäuregase.
Das Material ist unter anderem geeignet für Bestandteile von Öfen, zum Beispiel in der Aluminiumindustrie.
Normen / Bezeichnungen
EN 10295 (EU) | G-X 40 CrSi 17 | ||
---|---|---|---|
DIN 17465 (DE) | GX40CrSi17 | ||
WERKSTOFFNUMMER (DE) | 1.4740 | ||
ASTM A297 (US) | Hl | ||
Mechanische Eigenschaften
Zugfestigkeit | Rm | 485 | [N/mm2] |
---|---|---|---|
Elastizitätsgrenze | σ 0.2B | 240 | [N/mm2] |
Dehnungsfestigkeit | A | 10 | [%] |
Elastizitätsmodule | Eo | 186 | [kN/mm2] |
Chemische Zusammensetzung
Kohlenstoff | C | 0.40 | [%] |
---|---|---|---|
Silizium | Si | 1.50 | [%] |
Mangan | Mn | 0.80 | [%] |
Chrom | Cr | 17.0 | [%] |
Nickel | Ni | 0.50 max. | [%] |
Molybdän | Mo | 0.50 max. | [%] |
Eisen | Fe | Rest | |
WIR WERDEN IHNEN GERNE HELFEN
Diese Website verschafft Ihnen einen ersten Eindruck von unserem Familienbetrieb und unseren Produkten.
Aber natürlich gibt es noch viel mehr zu erzählen. Wir helfen Ihnen gerne weiter!
HABEN SIE FRAGEN?
Auf unserer Website können wir natürlich nicht alle ‘Geheimrezepte’ verraten, Sie können uns jedoch unten stehend (oder persönlich) alle Fragen stellen, die Sie möchten.
ANGEBOT ANFORDERN?
Wissen Sie genau, was Sie brauchen? Dann gehen Sie direkt zu unserer Angebotsseite und füllen Sie das vollständige Formular aus. Sie erhalten dann kurzfristig ein passendes Angebot von uns.